PT.AMANAH NUSANTARA SEJAHTERA (ANS)
Partner Ideal untuk Bisnis Anda dan PMDN sejak Februari 2016
TENTANG KAMI
PT Amanah Nusantara Sejahtera (ANS) merupakan sebuah perusahaan PMDN, yang berdiri sejak Februari 2016. ANS dimulai dengan keinginan yang kuat untuk menyediakan yang terbaik untuk konsumen, dengan fokus di Minyak & Gas, Pertambangan, Petrokimia, Pembangkit Listrik dan Geotermal.
Struktur Organisasi
Visi
Untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam perdagangan grosir untuk bidang industri Minyak & Gas, Pertambangan, Petrokimia, Pembangkit Listrik dan Geotermal.
Misi
- Menguasai pasar perdagangan untuk kebutuhan industri dalam bentuk produk valve, fittings, instrumen dan aksesoris lainnya di Indonesia.
- Memberikan servis yang terbaik kepada konsumen.
- Berperan sebagai partner bisnis ideal dalam memberikan servis dan solusi yang efektif dan efisien.
- Memiliki sumber daya manusia yang professional.
- Memiliki bisnis serta budaya kerja yang etis dan profesional.
- Selalu mengembangkan teknologi yang berkelanjutan.
- Mengimplementasikan sistem manajemen yang berkualitas dan K3L yang sesuai dengan hokum dan undang-undang, dan
- Mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik.
NILAI-NILAI PERUSAHAAN
01 Terpercaya & Dapat Diandalkan
Kami dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam segala hal, oleh karena itu kami selalu:
- Meningkatkan kemampuan
- Selalu adil dan bertanggung jawab
- Selalu menjaga kesopanan
02 Berfokus pada Konsumen
Kami selalu mencari peluang untuk memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan pelanggan kami melalui inovasi berkelanjutan di segala bidang.
03 Perbaikan Keberlanjutan
Kami selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan berkala untuk menyempurnakan produk yang dihasilkan.
04 Inovasi
Kami selalu berinovasi untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsi pemanfaatan produk atau sumber daya yang ada.
05Kerja Sama
Kami bangga bekerja sama dengan MAV untuk mencapai kesuksesan dengan selalu mengutamakan:
- Sinergi
- Saling menghargai dan mengapresiasi
- Menjadi bagian dari solusi
PELAYANAN KAMI
Kami Menyediakan Berbagai Layanan yang Memprioritaskan Keunggulan
Hubungi Kami
Terima kasih telah mengunjungi website kami. Kami ingin memberikan layanan terbaik untuk segala kebutuhan anda. Bila terdapat pertanyaan ataupun bantuan, silahkan menghubungi kami.
Galeri
SERTIFIKASI ISO
SERTIFIKASI TKDN
REFERENSI PROYEK ANS
# | Konsumen | End User | Produk | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, PT | Rajawali Group | Gold Mining | Gate Valve Alloy Steel Safety Relief Valve Bueno | 2020 |
2 | PEMBANGKITAN JAWA-BALI, PT | PJB UJLJ Bangka | Boiler CCTV Furnace | Furnace Camera Boiler Cooling System & Electric Control | 2020 |
3 | YASA INDUSTRI NUSANTARA, PT | Pertamina RU VI Balongan | Water Treatment Plant | Gate, Globe, Check dan Butterfly Valve | 2020 |
4 | REXAUDIA SASADA SENTOSA, PT | Ball dan Check Valve | 2020 | ||
5 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balongan | Sour Crude | Gate, Globe Swing | 2020 |
6 | GARUDA SAKTI INDOJAYA, PT | PLTU Teluk Balikpapan | Penggantian Level Gaude Steam Drum | Level Gauge Steam Drum | 2020 |
7 | GARUDA SAKTI INDOJAYA, PT | PLTU Teluk Balikpapan | Penggantian Level Gaude Steam Drum | Level Gauge Steam Drum | 2020 |
8 | ENERBA TEKNOLOGI, PT | Water Treatment | Pipe, Elbow | 2020 | |
9 | BAJA ABADI LESTARI, PT | Wijaya Karya | Bio Diesel | Gate, Check dan Ball Valve | 2021 |
10 | SOUTHERN CHEMICALS & ENGINEERING, PT | PT. Cargil | Water Treatment | Gate, Globe, Check dan Butterfly Valve | 2021 |
11 | ENERGI LIDAH API, PT | PT. Industri Gula Glammore | Gate dan Globe Valve | 2021 | |
12 | DWIMITRA EKATAMAN MANDIRI, PT | Prometric Japa Co | Fire Hydrant | Gate Valve Resilient Seated 300PSI OS&Y Type with Flange | 2021 |
13 | TRIATAMA TIRTA AMNDIRI, PT | Memiontec Indonesia | Water Treatment Plant | Plat Besi SS400 | 2021 |
14 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balongan | Turn Around | Butterfly Valve | 2022 |
15 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balikpapan | PENGADAAN GATE VALVE SOUR CRUDE BPP 1 TA 2024 LOG 1776/22K55 PR 100051030 | Gate Valve Solid Wedge | 2023 |
16 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balikpapan | PENGADAAN VALVE CARRY OVER TA 2023 LOG 0161/23K55 PR 0100052173 | Gate Valve body A217 WCB | 2023 |
17 | LANCANG KUNING SUKSES, PT | Pertamina RU III Plaju | PENGADAAN UNTUK PERTAMINA RU III PLAJU | Swing Check body A351 CF8 dan Gate Valve body A351 CF8 | 2023 |
18 | PETROSEA TBk, PT | PT. Freeport Smelter Gresik | MMR GRESIK PROJECT | Pipe, Stub End, Elbow, Gasket, Std Bolt | 2023 |
19 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balikpapan | PENGADAAN GLOBE VALVE DAN CHECK VALVE SOUR CRUDE LOG 0147/23K55 PR 100051412 | Check Valve dan Globe Valve | 2023 |
20 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balikpapan | PENGADAAN GATE VALVE SOUR CRUDE BPP 1 TA 2024 REF. LOG NO 1774/22K55 PR 100051055 | Gate Valve Solid Wedge | 2023 |
21 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balikpapan | PENGADAAN MATERIAL VALVE TA 2024 REF. LOG 0143/23K55 PR 0100052021 | Globe Valve body A105, Check Valve body A216 WCB | 2023 |
22 | KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL, PT | Pertamina RU VI Balikpapan | PENGADAAN GATE VALVE SOUR CRUDE BPP 1 TA 2024 LOG NO 1777/22K55 PR 100051051 | Gate Valve Solid Wedge | 2023 |
23 | PETROSEA TBk, PT | PT. Freeport Smelter Gresik | MMR GRESIK PROJECT | Pipe, Mesin AMD | 2023 |
24 | PETROSEA TBk, PT | PT. Freeport Smelter Gresik | MMR GRESIK PROJECT | Pipe, Equal Tee, Reducer, Elbow, Stub End, Gasket EPDM, Mesin AMD | 2023 |
25 | PETROSEA TBk, PT | PT. Freeport Smelter Gresik | MMR GRESIK PROJECT | Pipe, Reducer HDPE, Elbow, Stub End, Backing Ring, Blind Flange, Gasket, Stud Bolt, Equal Tee | 2023 |
KONSUMEN ANS
KONTAK
Alamat
Rukan Sunter Permai, Jl. Danau Sunter Utara No.7 Blok B
RT.8/RW.15, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 14350
Hubungi Kami
(021) 29460553
Email Kami
customer.service@valve-ans.com